-
-
-
-
Er läuft und läuft und läuft seit Herbst 1968.
amtliche Bestleistungen Laufen
| Distanz | Bestzeit | erzielt am | Ort
|
|---|
| 800 m | 2:15. | 22.06.1977 | Greene
|
| 1000 m | 2:55.9 | 14.09.1976 | Goslar
|
| 1500 m | 4:29.5 | 10.09.1975 | Kassel
|
| Meile | 5:03.0 | 17.08.1974 | Bad Gandersheim
|
| 2000 m | 6:39.2 | 18.08.1973 | Diepholz
|
| 3000 m | 9:15.4 | 14.08.1980 | Kalefeld
|
| 5000 m | 15:53.3 | 26.06.1981 | Hildesheim
|
| 10000 m | 32:59 | 01.04.1984 | Alfeld
|
| 15 km | 52:18 | 03.03.1991 | Gröbenzell
|
| 10 Meilen | 59:10 | 09.07.1974 | Borgholzhausen
|
| Stunde | 17015 m | 10.04.1983 | Alfeld
|
| 20 km | 1:11:30 | 30.03.1986 | Celle
|
| Halbma. | 1:18:58 | 07.03.1993 | Gröbenzell
|
| 25 km | 1:29:54 | 19.09.1981 | Altenau
|
| Marathon | 2:40:50 | 06.05.1990 | München
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor