| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. | Goettingen | Lauf | 3 km | 5 | Laenge geschaetzt | |
| 01. 3. | Harz | Skilanglauf | 5 km | 32:37 | 2 | Datum geschaetzt |
| 15. 3. | Peine | Waldlauf | 23 | Bezirksmeisterschaft | ||
| 24. 4. | Oker | Waldlauf | 800 m | 2:59 | 3 | |
| 15. 5. | Lengde | Waldlauf | 800 m | 2:33 | 7 | |
| 15. 7. | Wulften | Lauf | 1000 m | 4 | Datum geschaetzt | |
| 15. 9. | Oker | Bahnlauf | 1000 m | 3:41 | 2 | Datum geschaetzt |
| 26. 9. | Oker | Bahnlauf | 1000 m | 3:33 | 5 | Kreisschuelermeisterschaft |
| 15.10. | Goslar | Waldlauf | 1 km | 9 | Datum geschaetzt | |
| 24.10. | Bettingerode | Bahnlauf | 1000 m | 3:34 | 6 | Kreiswaldlaufmeisterschaft |
| 31.10. | Langelsheim | Waldlauf | 1.8 km | 6 | ||
| 14.11. | Goslar | Waldlauf | 4 km | 11 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht