| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3. | Muenchehof | Lauf | 1000 m | Kreismeisterschaft | ||
| 01. 4. | Hondelage | Lauf | 2 km | 6:45 | 3 | |
| 09. 4. | Wolfsburg | Lauf | 3 km | 2 | ||
| 10. 4. | Hannover | Lauf | 4.4 km | 12:03 | 1 | Maschsee |
| 15. 4. | Bad Gandersheim | Waldlauf | 2.4 km | 7:34 | 16 | Kreiswaldlaufmeisterschaft |
| 01. 5. | Oker | Waldlauf | 2000 m | 3 | ||
| 20. 5. | Delligsen | Waldlauf | 3000 m | 1:34:5 | Hilskammstaffel | |
| 18. 5. | Bad Gandersheim | Lauf | 2000 m | 6:45 | 3 | Kreismeisterschaft |
| 18. 8. | Diepholz | Bahnlauf | 2000 m | 6:39 | Bestzeit | |
| 22.09. | Hildesheim | Lauf | 2 km | 3 | Laenge geschaetzt | |
| 22.10. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | 56:17 | 1 | |
| 15.11. | Wolfsburg? | Strassenlauf | 20 km | 1:19:42 | 49 | Datum geschaetzt |
| 03.12. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 3.5 km | 13:26 | 1 | |
| 18.12. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 3.5 km | 13:32 | 1 | |
| 22.12. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 2.4 km | 8:46 | 2 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht