| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01. | Bockenem | Crosslauf | 3.5 km | 12:53 | 3 | Laenge geschaetzt |
| 19.01. | Goettingen | Crosslauf | 3 km | 3 | ||
| 27.01. | Hannover | Lauf | 2.7 km | 8:38 | 4 | |
| 02.02. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 3 km | 9:50 | 3 | Bezirksmeisterschaft |
| 03.02. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | |||
| 16.02. | Hildesheim | Crosslauf | 4.29 km | 15:35 | 8 | Landesmeisterschaft |
| 23.02. | Berlin | Crosslauf | 5.67 km | 54 | Deutsche Meisterschaft | |
| 30.03. | Greene | Crosslauf | 2.8 km | 10:33 | 3 | Kreismeisterschaft |
| 24.04. | Wolfsburg | Lauf | 3 km | 10:10 | 1 | |
| 11.05. | Obersuhl | Bahnlauf | 1500 m | 4:41 | ||
| 12.05. | Goettingen | Lauf | 3.9 km | 1 | ||
| 18.05. | Goettingen | Bahnlauf | 3000 m | 9:43 | 4 | |
| 19.05. | Delligsen | Lauf | 3 km | Hilskammstaffel | ||
| 16.06. | Ilsede | Bahnlauf | 3000 m | 9:41 | 2 | Bezirksmeisterschaft |
| 20.06. | Salzgitter | Bahnlauf | 5000 m | 16:45 | 1 | Bezirksmeisterschaft |
| 22.06. | Gross Lafferde | Lauf | 2 km | 7:06 | 1 | |
| 23.06. | Kaufungen | Lauf | 3.5 km | 11:10 | 1 | |
| 09.07. | Borgholzhausen | Strassenlauf | 10 Meilen | 59:10 | Bestzeit | |
| 17.08. | Bad Gandersheim | Bahnlauf | Meile | 5:03 | 10 | Bestzeit |
| 25.08. | Hannover? | Bahnlauf | 5000 m | 16:16 | 10 | Landesmeisterschaft |
| 09.09. | Kassel | Bahnlauf | 5000 m | 16:50 | 9 | |
| 13.09. | Kassel | Bahnlauf | 3000 m | 9:34 | 4 | |
| 18.09. | Kassel | Bahnlauf | 5000 m | 16:17 | 2 | |
| 21.09. | Hildesheim | Lauf | 3.5 km | 12:03 | 3 | |
| 28.09. | Greene | Crosslauf | 3 km | 2 | ||
| 29.09. | Braunschweig | Lauf | 3 km | 2 | ||
| 07.10. | Bad Gandersheim | Lauf | 3 km | 4 | Datum und Laenge geschaetzt | |
| 14.10. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | |||
| 23.10. | Muenchehof | Crosslauf | 3.6 km | 2 | ||
| 26.10. | Muenchehof | Waldlauf | 3.5 km | 11:52 | 2 | |
| 03.11. | Goslar | Waldlauf | 7.5 km | 28:24 | 1 | |
| 10.11. | Greene | Crosslauf | 2.8 km | 10:30 | 2 | |
| 08.12. | Lelm | Crosslauf | 3.2 km | 10:02 | 2 | |
| 15.12. | Goettingen | Crosslauf | 3 km | 12:29 | 1 | Laenge geschaetzt |
| 21.12. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 3 km | 11:30 | 2 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht