| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01. | Goettingen | Crosslauf | 3.5 km | 12:15 | 2 | |
| 11.01. | Goslar/Sudmerberg | Crosslauf | 3 km | 9:26 | 1 | Winterlaufserie |
| 18.01. | Braunschweig | Crosslauf | 3.5 km | 11:10 | 2 | Bezirksmeisterschaft |
| 01.02. | Reinhausen | Crosslauf | 3.7 km | 15 | Landesmeisterschaften | |
| 07.02. | Bockenem | Crosslauf | 3.5 km | 12:05 | 1 | |
| 06.03. | Goslar | Lauf | 2.2 km | 6:52 | 4 | |
| 13.03. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 3.7 km | 12:59 | 2 | Kreismeisterschaften |
| 13.03. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 7.3 km | 27:43 | 2 | Kreismeisterschaften |
| 14.03. | Eldagsen | Lauf | 10 km | 35:04 | 1 | |
| 20.03. | Greene | Crosslauf | 8.8 km | 31:37 | 2 | |
| 13.04. | Paderborn | Strassenlauf | 25 km | |||
| 01.05. | Hannover | Bahnlauf | 5000 m | 16:01 | ||
| 12.05. | Braunschweig | Bahnlauf | 3000 m | 9:23 | 6 | |
| 27.05. | Burgdorf | Strassenlauf | 25 km | 1:34:02 | 43 | Norddeutsche Meisterschaft |
| 30.04. | Delligsen | Lauf | 3 km | Hilskammstaffel | ||
| 19.06. | Gross Lafferde | Lauf | 9 km | 29:05 | 1 | |
| 31.07. | Raebke | Lauf | 25 km | |||
| 15.08. | Braunschweig-Schapen | Lauf | 10 km | 34:47 | 3 | |
| 22.08. | Wunstorf | Lauf | 10 km | 33:30 | 1 | |
| 14.09. | Goslar | Bahnlauf | 1000 m | 2:55.9 | 2 | Bestzeit, Schulmeisterschaft |
| 18.08. | Hildesheim | Lauf | 10 km | 35:57 | 3 | |
| 03.10. | Kassel | Strassenlauf | 25 km | 1:38:37 | 10 | |
| 10.10. | Gross Lafferde | Strassenlauf | 25 km | 1:41:00 | 3 | |
| 17.10. | Celle | Bahnlauf | 16.379 km | 60:00 | Stundenlauf | |
| 06.11. | Muenchehof | Crosslauf | 3.5 km | 13:01 | 1 | |
| 14.11. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | 49:07 | 2 | |
| 21.11. | Goslar/Sudmerberg | Crosslauf | 6 km | 20:03 | 4 | Waldlaufserie |
| 18.12. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 7.3 km | 27:18 | 3 | |
| 31.12. | Kaufungen | Lauf | 8.2 km | 27:09 | 12 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht