-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, GW Bad Gandersheim
Jahr: 1977
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 09.01. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 30:41 | 2 | Waldlaufserie
|
| 16.01. | Goettingen | Crosslauf | 3 km | | |
|
| 23.01. | Salzgitter-Lebenstedt | Crosslauf | 6 km | 22:10 | 3 |
|
| 30.01. | Lelm | Crosslauf | 6.3 km | 24:49 | 8 | Datum??
|
| 05.02. | Goslar/Sudmerberg | Crosslauf | 9 km | 30:35 | 1 | Waldlaufserie
|
| 20.02. | Goslar | Crosslauf | 9 km | 36:21 | 2 |
|
| 05.03. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 3.8 km | 13:12 | 1 | Kreismeisterschaften
|
| 05.03. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 7.5 km | 29:10 | 1 | Kreismeisterschaften
|
| 06.03. | Goslar/Sudmerberg | Crosslauf | 9 km | 31:30 | 2 | Waldlaufserie
|
| 13.03. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 3.8 km | | | Bezirksmeisterschaften
|
| 19.03. | Greene | Crosslauf | 9 km | | 2 | Laenge geschaetzt
|
| 17.04. | Gross Lafferde | Lauf | 9 km | 29:53 | 1 |
|
| 24.04. | Braunschweig | Bahnlauf | 10000 m | 34:34 | 6 | Bezirksmeisterschaften
|
| 08.05. | Hondelage | Lauf | 10 km | | 1 | Laenge geschaetzt
|
| 05.06. | Greene | Bahnlauf | 5000 m | 16:14 | 5 | Bezirksmeisterschaft
|
| 12.06. | Bredenbeck | Lauf | 10 km | 38:40 | 3 |
|
| 22.06. | Greene | Bahnlauf | 800 m | 2:15 | | Bestzeit
|
| 10.09. | Bad Gandersheim | Bahnlauf | 5000 m | 16:40 | 3 | Kreismeisterschaft
|
| 24.09. | Loeningen | Strassenlauf | 25000 m | 1:38:29 | 7 | Landesmeisterschaft
|
| 09.10. | Altenau | Waldlauf | 6 km | 25:45 | 1 |
|
| 29.10. | Bockenem | Waldlauf | 3 km | 10:26 | 1 |
|
| 23.10. | Hannover | Strassenlauf | 25000 m | 1:42:03 | 6 |
|
| 30.10. | Alfeld | Crosslauf | 8.550 km | 31:37 | 3 | 1. Lauf
|
| 05.11. | Muenchehof | Lauf | 10 km | | |
|
| 13.11. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 30:02 | 2 | Waldlaufserie
|
| 19.11. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 9.5 km | 36:00 | 3 |
|
| 26.11. | Oker | Lauf | 12.6 km | 43:22 | 2 | Okertalsperre
|
| 10.12. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | 57:00 | 7 |
|
| 11.12. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 31:19 | 3 | Waldlaufserie
|
| 31.12. | Salzgitter | Lauf | 10.5 km | 37:37 | 1 | 1. Lauf Laenge??
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht