-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, GW Bad Gandersheim
Jahr: 1978
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 15.01. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 30:53 | 5 | Waldlaufserie
|
| 12.02. | Oldenburg | Crosslauf | 11.6 km | | 16 | Landesmeisterschaft
|
| 12.03. | Braunschweig | Crosslauf | 4.3 km | 14:38 | 4 | Bezirksmeisterschaft
|
| 18.03. | Greene | Crosslauf | 9 km | 35:05 | 5 |
|
| 15.04. | Salzgitter | Bahnlauf | 5000 m | 16:18 | 7 |
|
| 19.04. | Greene | Bahnlauf | 5000 m | 16:27 | 6 | Kreismeisterschaft
|
| 22.04. | Muenchehof | Crosslauf | 5 km | 17:37 | 2 | Kreismeisterschaft
|
| 22.04. | Muenchehof | Crosslauf | 10 km | 36:08 | 2 | Kreismeisterschaft
|
| 01.05. | Bredenbeck | Lauf | 10 km | 39:35 | 5 |
|
| 21.05. | Gross Twuelpstedt | Bahnlauf | 10000 m | 34:46 | 3 | Bezirksmeisterschaft
|
| 28.05. | Alfeld | Lauf | 11.5 km | 50:21 | 13 |
|
| 09.06. | Fuldatal | Lauf | 21 km | 1:44:01 | 1 |
|
| 27.06. | Kalefeld | Bahnlauf | 5000 m | 17:16 | 3 |
|
| 07.10. | Morsum | Strassenlauf | 25 km | 1:38:13 | 42 | Landesmeisterschaft
|
| 29.10. | Salzgitter | Bahnlauf | 16543 m | 60:00 | 3 | Stundenlauf
|
| 04.11. | Muenchehof | Crosslauf | 10 km | 35:35 | 4 |
|
| 11.11. | Altenau | Lauf | 14.2 km | 50:05 | 5 | Talsperrenserie
|
| 12.11. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 32:50 | 5 | Waldlaufserie
|
| 26.11. | Langelsheim/Grane | Lauf | 14 km | 49:43 | 5 | Talsperrenserie
|
| 02.12. | Naensen | Lauf | 5.2 km | | 4 | 1. Lauf
|
| 10.12. | Goslar/Sudmerberg | Waldlauf | 9 km | 32:37 | 4 | Waldlaufserie
|
| 30.12. | Oker/Schulenberg | Lauf | 12.638 km | 48:58 | 4 | Talsperrenserie
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht