| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02. | Greene | Crosslauf | 9 km | |||
| 08.03. | Muenchehof | Crosslauf | 9.6 km | 37:54 | 3 | Kreismeisterschaften |
| 15.03. | Osterode | Crosslauf | 9 km | 30:06 | 8 | Bezirksmeisterschaften, Laenge geschaetzt |
| 22.03. | Wolfsburg | Strassenlauf | 25 km | 1:39:11 | 27 | Bezirksmeisterschaften |
| 04.04. | Osterode | Strassenlauf | 8 km | 3 | Laenge geschaetzt | |
| 12.06. | Clausthal | Bahnlauf | 5000 m | 16:58 | 3 | Hochschulmeisterschaft |
| 18.06. | Clausthal | Strassenlauf | 10 km | 42:27 | 3 | Hochschulmeisterschaft |
| 11.04. | Langelsheim/Grane | Strassenlauf | 14 km | 51:24 | 2 | |
| 21.06. | Hornburg | Waldlauf | 3 km | 11:27 | 1 | |
| 26.06. | Hildesheim | Bahnlauf | 5000 m | 15:53 | 3 | Bestzeit |
| 04.08. | Schulenberg | Strassenlauf | 9 km | 28:15 | 2 | Datum geschaetzt |
| 19.09. | Altenau | Strassenlauf | 25 km | 1:29:54 | 3 | Bestzeit |
| 26.09. | Moringen | Bahnlauf | 10000 m | 34:51 | 3 | Kreismeisterschaften |
| 11.10. | Salzgitter | Bahnlauf | 16831 m | 60:00 | 3 | Stundenlauf |
| 07.11. | Muenchehof | Waldlauf | 10 km | |||
| 08.11. | Goslar/Sud | Crosslauf | 9 km | 31:50 | 1 | Waldlaufserie |
| 14.11. | Langelsheim/Grane | Strassenlauf | 14 km | 51:07 | 2 | Talsperrenserie |
| 21.11. | Schulenberg | Strassenlauf | 12.638 km | 44:34 | 3 | Talsperrenserie |
| 28.11. | Schulenberg | Strassenlauf | 14.6 km | 48:24 | 6 | Talsperrenserie |
| 19.12. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 6.9 km | 29:44 | 3 | |
| 13.12. | Goslar/Sud | Crosslauf | 6 km | 25:05 | 1 | Waldlaufserie |
| 31.12. | Salzgitter | Strassenlauf | 10.5 km | 39:56 | 6 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht