| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | Goslar/Sud | Crosslauf | 9 km | 35:15 | 2 | Waldlaufserie |
| 17.02. | Hamm | Lauf | 10000 m | 34:16 | 16 | |
| 23.02. | Greene | Crosslauf | 10 km | 35:38 | 2 | Laenge geschaetzt |
| 10.03. | Echte | Crosslauf | 12 km | 43:27 | 1 | |
| 23.03. | Schortens | Strassenlauf | 25 km | 1:36:39 | 63 | Landesmeisterschaften |
| 14.04. | Alfeld | Bahnlauf | 16712 m | 60:00 | 13 | Stundenlauf |
| 19.05. | Frankfurt | Strassenlauf | Marathon | 2:48:28 | 245 | |
| 29.06. | Kalefeld | Bahnlauf | 5000 m | 16:14 | 3 | |
| 14.07. | Hornburg | Waldlauf | 3 km | 12:08 | 2 | |
| 31.08. | Schladen | Strassenlauf | 25 km | 1:40:38 | 50 | Bezirksmeisterschaften |
| 22.09. | Osterode | Strassenlauf | 7.5 km | 30:03 | 5 | |
| 06.10. | Lautenthal | Waldlauf | 8 km | 26:49 | 2 | |
| 09.11. | Schulenberg | Strassenlauf | 14.6 km | 49:46 | 4 | Talsperrenserie |
| 10.11. | Goslar/Sud | Crosslauf | 9 km | 37:00 | 4 | Waldlaufserie |
| 16.11. | Langelsheim/Grane | Strassenlauf | 14 km | 48:16 | 7 | Talsperrenserie |
| 23.11. | Schulenberg | Strassenlauf | 12.638 km | 46:49 | 5 | Talsperrenserie |
| 30.11. | Telgte | Crosslauf | 9 km | 32:36 | 33 | Deutsche Hochschulmeisterschaften |
| 08.12. | Goslar/Sud | Crosslauf | 9.2 km | 35:52 | 4 | Waldlaufserie |
| 21.12. | Bad Gandersheim | Crosslauf | 12 km | 42:58 | 1 | |
| 31.12. | Salgitter | Strassenlauf | 10.5 km | 38:33 | 26 |
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht