-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, TSV Ismaning
Jahr: 1991
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 03. 3. | Gröbenzell | Straßenlauf | 15 km | 52:18 | 13 | Bestzeit
|
| 17. 3. | Erlangen | Straßenlauf | 25 km | 1:33:28 | 28 |
|
| 30. 3. | Paderborn | Straßenlauf | 10 km | 34:27 | 15 |
|
| 14. 4. | Wien | Straßenlauf | Marathon | 2:45:48 | 96 |
|
| 21. 4. | München | Straßenlauf | 10 km | 34:15 | 2 |
|
| 27. 4. | Fischbachau | Lauf | 9.3 km | 33:35 | 4 |
|
| 01. 5. | Dachau | Lauf | 10 km | 34:24 | 2 |
|
| 05. 5. | München | Straßenlauf | 10 km | 1:03:32.4 | 606 |
|
| 11. 5. | Geretsried | Straßenlauf | 12 km | 40:56 | 3 |
|
| 15. 5. | Karlsfeld | Bahn | 5000 m | 16:19.35 | 6 |
|
| 18. 5. | Salzgitter | Bahn | 5000 m | 16:30.3 | 1 |
|
| 26. 5. | Neuaubing/Freiham | Lauf | 10 km | 34:49 | 6 |
|
| 02. 6. | Mondsee/Oe | Straßenlauf | 25.4 km | 1:46:44 | 51 |
|
| 08. 6. | Schrobenhausen | Straßenlauf | 8.5 km | 28:15.10 | 8 |
|
| 12. 6. | Karlsfeld | Bahn | 3000 m | 9:33 | |
|
| 15. 6. | Mettenheim | Lauf | 10 km | 36:05.08 | 10 |
|
| 16. 6. | München | Strassenlauf | 18.65 km | 1:09:12 | 3 | Vereinsmeisterschaft
|
| 22. 6. | München | Straßenlauf | 10 km | 35:59 | 3 | Sonnwend
|
| 30. 6. | Bad Aibling | Bahn | 5000 m | 16:32.13 | 4 | Obb. Meisterschaften
|
| 05. 7. | Ismaning(Feringasee) | Lauf | 9000 m | 33:32 | 4 |
|
| 06. 7. | Bad Tölz | Lauf | 10 km | 37:01 | 3 |
|
| 08. 7. | Garching | Lauf | 5 km | 17:15 | 1 |
|
| 13. 7. | Münchsmünster | Lauf | 8 km | 25:02 | 2 |
|
| 20. 7. | Waging | Straßenlauf | 10 km | 35:37.00 | 10 |
|
| 31. 7. | Kaufbeuren | Strassenlauf | 9.36 km | 60:00 | 5 | Stundenteamlauf
|
| 07. 8. | Karlsfeld | Bahn | 3000 m | 9:45.70 | 12 |
|
| 17. 8. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 35:36 | 10 |
|
| 31. 8. | Karlsfeld | Bahn | 10000 m | 35:36.90 | 9 |
|
| 15.09. | Karlsfeld | Straßenlauf | 10 km | 35:01 | 5 |
|
| 27.09. | München(EPA) | Lauf | 7318 m | 25:11 | 5 |
|
| 29.09. | Reutte(Heiterwanger See) | Lauf | 10 km | 37:47 | 12 |
|
| 05.10. | Anzing | Lauf | 10000 m | 36:45 | 3 |
|
| 19.10. | Gröbenzell | Straßenlauf | 10 km | 35:32 | 9 |
|
| 27.10. | München(Ostpark) | Straßenlauf | 5 km | 16:32 | 6 | Paarlauf
|
| 10.11. | Planegg | Lauf | 10 km | 36:28 | 4 |
|
| 17.11. | München/Teufelsberg | Crosslauf | 10400 m | 38:22 | 4 |
|
| 20.11. | Lengdorf | Crosslauf | 5400 m | 19:45.3 | 2 |
|
| 15.12. | Ismaning | Straßenlauf | 10000 m | 35:36 | 6 |
|
| 21.12. | Bad Gandersheim | Lauf | 10000 m | 36:52 | 3 |
|
| 31.12. | München | Straßenlauf | 10 km | 35:28 | 15 |
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht