-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, TSV Ismaning
Jahr: 1995
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 12. 3. | Gröbenzell | Bahnlauf | 10000 m | 36:57 | 6 |
|
| 18. 3. | Wangen | Crosslauf | 10.7 km | 40:03 | 5 |
|
| 26. 3. | Pöcking | Crosslauf | 5.95 km | 24:01 | 4 |
|
| 02. 4. | Forstenried | Lauf | 11.15 km | 39:07 | 4 |
|
| 09. 4. | Altenmarkt | Straßenlauf | 7.5 km | 27:13 | 7 |
|
| 15. 4. | Lohhof | Straßenlauf | 10 km | 35:13 | 4 |
|
| 22. 4. | Fischbachau | Berglauf | 9.3 km | 35:21 | 2 |
|
| 23. 4. | Augsburg | Straßenlauf | 7.5 km | 32:21 | 26 |
|
| 29. 4. | Wolfratshausen | Bahnlauf | 3000 m | 9:48.41 | 2 |
|
| 01. 5. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 35:57 | 6 |
|
| 06. 5. | Pfaffenhofen | Straßenlauf | 10 km | 36:27 | 4 |
|
| 07. 5. | Augsburg | Straßenlauf | 10 km | 38:14 | 14 |
|
| 14. 5. | München | Straßenlauf | 10 km | 39:58 | 13 |
|
| 17. 5. | Karlsfeld | Bahnlauf | 5000 m | 16:52.69 | 18 |
|
| 20. 5. | Dassel | Lauf | 13.5 km | 52:27 | 5 |
|
| 25. 5. | Bad Aibling | Bahnlauf | 5000 m | 17:49.81 | 4 |
|
| 27. 5. | Wehringen | Lauf | 8 km | 29:16 | 17 |
|
| 11. 6. | Weßling | Lauf | 10 km | 37:16 | 4 |
|
| 18. 6. | Neufahrn | Lauf | 10 km | 37:16 | 4 |
|
| 21. 6. | Karlsfeld | Bahnlauf | 3000 m | 9:48.82 | |
|
| 25. 6. | München | Lauf | 10 km | 38:00 | |
|
| 01. 7. | Großweil | Crosslauf | 7 km | 27:59 | 4 |
|
| 05. 7. | München Siemens | Lauf | 5 km | 18:42 | 1 |
|
| 09. 7. | Markt Indersdorf | Lauf | 3.5 km | 11:37 | 2 |
|
| 16. 7. | München Pinguin | Lauf | 10 km | 38:23 | 2 |
|
| 21. 7. | Murnau | Lauf | 7.5 km | 27:49 | 6 |
|
| 23. 7. | München Aubing | Lauf | 22.7 km | 1:25:32 | 3 |
|
| 29. 7. | Ismaning | Straßenlauf | 10 km | 37:16.1 | 4 |
|
| 19. 8. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 38:31 | 18 |
|
| 02. 9. | Freising | Straßenlauf | 10 km | 36:21 | 3 |
|
| 16. 9. | Kaufering | Lauf | 7.9 km | 29:42 | 5 |
|
| 17. 9. | Karlsfeld | Straßenlauf | 10 km | 36:34 | 3 |
|
| 30. 9. | Karlsfeld | Bahnlauf | 10000 m | 35:47.88 | 10 |
|
| 25.11. | Lochhausen/Teufelsberg | Crosslauf | 10 km | 37:25 | |
|
| 31.12. | München | Lauf | 10 km | 35:42 | 5 |
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht