-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, TSV Ismaning
Jahr: 1996
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 09. 3. | Oberschleissheim | Crosslauf | 10.4 km | 43:25 | 1 |
|
| 17. 3. | Grafing | Crosslauf | 5.2 km | 23:26 | 6 |
|
| 24. 3. | Forstenried | Lauf | 11.15 km | 39:42 | 3 |
|
| 30. 3. | Lohhof | Straßenlauf | 10 km | 36:25 | 7 |
|
| 14. 4. | Augsburg | Straßenlauf | 7.5 km | 27:42 | 5 |
|
| 20. 4. | Geretsried | Straßenlauf | 10 km | 37:16 | 7 |
|
| 27. 4. | Fischbachau | Berglauf | 9.3 km | 36:03 | 3 |
|
| 01. 5. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 38:03 | 8 |
|
| 05. 5. | Muenchen | Lauf | 10 km | 34:15 | 2 |
|
| 11. 5. | Wehringen | Lauf | 8 km | 29:21 | 10 |
|
| 18. 5. | Lasfelde | Lauf | 6.1 km | 22:05 | 1 |
|
| 17. 5. | Karlsfeld | Bahnlauf | 5000 m | 17:19 | |
|
| 06. 6. | München Aubing | Lauf | 14.8 km | 58:59 | 3 |
|
| 12. 6. | Karlsfeld | Bahnlauf | 3000 m | 10:04 | |
|
| 15. 6. | Mettenheim | Straßenlauf | 10 km | 38:37 | 20 |
|
| 28. 6. | Ismaning | Lauf | 9 km | 36:09 | |
|
| 30. 6. | München | Lauf | 10 km | 39:00 | 33 |
|
| 03. 7. | Karlsfeld | Bahnlauf | 5000 m | 17:28 | |
|
| 04. 7. | München Siemens | Lauf | 10.2 km | 38:58 | 1 |
|
| 06. 6. | Grossweil/Murnau | Lauf | 7 km | 27:43 | 2 |
|
| 09. 7. | Garching | Lauf | 6.2 km | 21:52 | 1 |
|
| 26. 7. | Gallenbach | Lauf | 7.4 km | 25:34 | 7 |
|
| 31. 7. | Karlsfeld | Bahnlauf | 3000 m | 9:50 | |
|
| 03. 8. | Augsburg | Lauf | 7.8 km | 27:39 | 8 |
|
| 19. 8. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 36:16 | 10 |
|
| 31. 8. | Deggendorf | Straßenlauf | 10 km | 35:23 | 6 |
|
| 08. 9. | Freising | Straßenlauf | 10 km | 36:39 | 3 |
|
| 22. 9. | Karlsfeld | Straßenlauf | 10 km | 36:11 | 4 |
|
| 29. 9. | München(Ostpark) | Straßenlauf | 10 km | 35:29 | 1 |
|
| 05.10. | Anzing | Lauf | 10000 m | 39:29 | 3 |
|
| 12.10. | Burghaslach | Lauf | 8.2 km | 29:06 | 5 |
|
| 21.10. | Gröbenzell | Straßenlauf | 10 km | 37:13 | 5 |
|
| 26.10. | Fürstenfeldbruck | Lauf | 10 km | 36:33 | 7 |
|
| 27.10. | München | Lauf | 21 km | 2:34:42 | 10 | Staffelmarathon
|
| 03.11. | Derching | Lauf | 8.1 km | 31:38 | |
|
| 09.11. | Augsburg | Lauf | 8.8 km | 34:39 | 17 |
|
| 16.11. | Lochhausen/Teufelsberg | Crosslauf | 10 km | 38:25 | 6 |
|
| 30.11. | Augsburg | Lauf | 8.8 km | 37:45 | 15 |
|
| 08.12. | Ismaning | Lauf | 11.86 km | 44:44 | 15 |
|
| 31.12. | München | Straßenlauf | 10 km | 39:51 | 14 |
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht