-
-
-
-
Laufwettbewerbe
Richard Bothe
1957, TSV Ismaning
Jahr: 1997
| Datum | Ort | Art | Länge | Zeit | Platz | Bemerkung
|
|---|
| 12.01. | Ismaning | Lauf | 16.4 km | 1:12:09 | 33 |
|
| 16.02. | Ismaning | Lauf | Halbm. | 1:23:46 | 14 |
|
| 09.03. | Gröbenzell | Straßenlauf | 10 km | 37:00 | 8 |
|
| 16.03. | Unterschleissheim | Crosslauf | 9.6 km | 36:34 | 1 |
|
| 22.03. | Unterschleissheim | Straßenlauf | 10 km | 36:53 | 12 |
|
| 13.04. | Forstenried | Lauf | 13.6 km | | 1 |
|
| 01.05. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 46:41 | 28 |
|
| 03.05. | Fischbachau | Berglauf | 9.3 km | 38:31 | 4 |
|
| 10. 5. | Geretsried | Straßenlauf | 10 km | 38:39 | 6 |
|
| 11. 6. | Karlsfeld | Bahnlauf | 3000 m | 10:08 | 8 |
|
| 14. 6. | Neufahrn | Straßenlauf | 10 km | 37:40 | 4 |
|
| 21. 6. | Mettenheim | Straßenlauf | 10 km | 38:29 | 16 |
|
| 27.06. | Ismaning | Feringaseelauf | 9 km | 35:20 | 1 |
|
| 29.06. | Muenchen | Stadtlauf | 10 km | 40 | |
|
| 02.07. | Karlsfeld | Bahnlauf | 5000 m | 18:29 | |
|
| 08.07. | Garching | Volksfestlauf | 5.6 km | 20:29 | 3 |
|
| 21.07. | Deggendorf | Straßenlauf | 10 km | 36:46 | 8 |
|
| 06.08. | Karlsfeld | Bahnlauf | 3000 m | 9:52 | 5 |
|
| 10.07. | Bad Kohlgrub | Schluchtlauf | 10 km | 36:11 | 4 |
|
| 17.08. | Dachau | Straßenlauf | 10 km | 37:15 | 4 |
|
| 12.09. | Rosenheim | Bahnlauf | 10000 m | 35:54 | 2 | Obb. Meisterschaft
|
| 20.09. | Oberhaching | Lauf | 10 km | 37:38 | 3 |
|
| 21.09. | Karlsfeld | Straßenlauf | 10 km | 35:45 | 3 |
|
| 28.09. | München Ostpark | Paarlauf | 5 km | 4 | 4 | Paarlauf
|
| 05.10. | München | Strassenlauf | 10 km | | 8 | Staffelmarathon
|
| 11.10. | Kirchheim | Lauf | 4.729 km | 17:24 | 10 |
|
| 25.10. | Germering | Straßenlauf | 10 km | 35:55 | 1 |
|
| 15.11. | Schulenberg | Lauf | 12.638 km | 46:30 | 2 |
|
| 14.12. | Ismaning | Lauf | 11.8 km | 44:26 | 9 |
|
| 20.12. | Bad Gandersheim | Lauf | 11.3 km | 40:33 | 5 |
|
| 31.12. | Muenchen | Stadtlauf | 10 km | 36:03 | 4 |
|
zurück zur persönlichen Homepage,
Mail an Autor,
zurück zur Laufübersicht